1. 4597.匿名 :2024/07/08 (月)19:51
    >>4593

    インスタフォロワー 増減
12/12~7/8

    ジン  4730万人 →4872万人 142万人増 
    ユンギ 4826万人 →4902万人 76万人増

    ホビ  4818万人 →4966万人 148万人増

    ナム  4507万人 →4665万人 158万人増
    ジミン 5312万人 →5328万人 16万人増

    テテ  6325万人 →6577万人 252万人増

    12
  2. 4598.匿名 :2024/07/08 (月)19:52
    >>4597

    ジミン16万人増だね
    減ってない

    1
    26