1. 1259.匿名 :2024/09/05 (木)08:09
    >>1251

    インスタフォロワー 増減

    12/12~9/5

    ジン  4730万人 →4918万人 188万人増 

    ユンギ 4826万人 →4904万人 78万人増

    ホビ  4818万人 →4956万人 138万人増

    ナム  4507万人 →4666万人 159万人増
    ジミン 5312万人 →5325万人 13万人増

    テテ  6325万人 →6571万人 246万人増

    38
  2. 1276.匿名 :2024/09/05 (木)08:15
    >>1259

    ジンがジミン抜かすのも時間の問題だね

    30